Tuoteparametri:
| 1kg = 2,2 lb 1 tuuma = 25,4 mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Ominaisuus | Q | Kapasiteetti | kg | 2000 |
| C | Latauskeskus | mm | 600 | |
|
| Toimintatyyppi |
| Jalankulkija | |
| Mitat | H1 | Nostokorkeus | mm | 85-190 |
| H5 | Kahvan korkeusalue ajon aikana | mm | 1150 | |
| H4 | Kuorma-auton korin korkeus | mm | 695 | |
| B1 | Haarukan leveys | mm | 560/680 | |
| L | Haarukan pituus | mm | 1150 | |
| S | Haarukan ajatus | mm | 54 | |
| E | Yhden haarukan leveys | mm | 160 | |
| L1 | Kuorma-auton pituus | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Kuorma-auton rungon pituus | mm | 1458 | |
| B | Kuorma-auton leveys | mm | 680 | |
| Wa | Kääntösäde (ei kahva) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Suorakulmainen pinokanavan leveys (lavan koko 800X1200, 1200 lastihaarukan varrella) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Suorakulmainen pinokanavan leveys (lavan koko 1000X1200, 1200 lastihaarukan varrella) | mm | 2415 | |
| Suorituskyky |
| Suurin ajonopeus kuorman kanssa/ilman | km/h | 4.5 |
|
| Max.nostonopeus kuormituksen kanssa/ilman | m/s | 0,035/0,045 | |
|
| Max.laskunopeus kuormituksella/ilman | m/s | 0,05/0,04 | |
|
| Astettavuus (käydä % rampin/esteen läpi) | % | 5-7 | |
| Paino |
| NW (ei akkua) | kg | 238 |
|
| NW (sis. akun) | kg | 250 | |
| Pyörä |
| Pyörän materiaali (Ohjaus / kuormarulla) |
| PU |
|
| Vetopyörän koko | mm | 190 | |
| D2 | Kuormarullan koko | mm | 80 | |
|
| Tasapainopyörän koko | mm | 70 | |
| Y | Akseliväli | mm | 1265 | |
| Ajojärjestelmä |
| Käyttömoottorin teho | W | 850 |
|
| Nostomoottorin teho | W | 800 | |
|
| Akun kapasiteetti | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Litiumpariston koko (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Jarru |
| Sähkömagneettinen jarru | |
|
| Ohjain |
| PVM48S05 | |
Keskity mong pu -ratkaisujen tarjoamiseen 5 vuoden ajan.