Tämä mini-istuttava nelipyöräinen sähkötrukki CPD10, jonka suurin kuormituskapasiteetti on 1000 kg, vakionostokorkeus on 3000 mm, helppokäyttöinen, toimii akusta, päästötön ja saastumaton.
1. Ota käyttöön maahantuotu moottori, joka tuottaa vahvan pidon ja tehon, jotta se voi silti kävellä tasaisesti epätasaisella tiellä ja rinteessä.
2. Käytä tehokasta hydraulimoottoria saadaksesi lisää vääntömomenttia, jotta kuorma-auto nousee ja laskee tasaisesti.
3. Turvallisempi ja mukavampi jarrujärjestelmä.
4. Varustettu yhdistetyllä välipyörällä, jolla on korkea lujuus ja alhainen muodonmuutosaste.
5. Varustettu öljysylinteri takana laajemman näkymän aikaansaamiseksi.
6. Virtauksenrajoitinventtiili voi säätää portaalirungon pudotusnopeutta. Se voi estää portaalirungon putoamisen nopeasti, vaikka öljyputki räjähtäisi, ja taata käyttäjän turvallisuuden.
7. kaksivaiheinen masto ja kaksoissylinteri, varmistavat hyvän toiminnan versiossa;
8. elektroninen ohjaustehostin on helpompi hallita;
9. Koko auto on helppokäyttöinen, kätevä, suuri näyttö, LCD-näyttö
| 1.1 Malli | Yksikkö | CPD1030 |
| 1.2 Virta |
| akku |
| 1.3 Käyttäjätyyppi |
| istu alas |
| 1.4 Kuormitettavuus | kg | 1000 |
| 1.5 Kuormauskeskipisteen etäisyys | mm | 450 |
| 1.6 Akseliväli | mm | 1100 |
| 1.7 Ovenkarmien kallistuskulma (edessä/takana) | ° | 6°/12° |
| 1,8 Paino (sisältää akun) | kg | 1800 |
| 2.1 Rengastyyppi |
| umpirengas |
| 2.2 Eturengas | mm | 18 * 6 * 12 1/8 |
| 2.3 Takatyyppi | mm | 15 * 5 * 11 1/4 |
| 2.4 Etupyörien etäisyys | mm | 860 |
| 2.5 Takapyörän etäisyys | mm | 800 |
| 3.1 Kokonaispituus | mm | 2635 |
| 3.2 Kokonaisleveys | mm | 1020 |
| 3.3 Kokonaiskorkeus (haarukka on alimmillaan) | mm | 2000 |
| 3.4 Kokonaiskorkeus (haarukka on korkeimmalla) | mm | 3800 |
| 3.5 Nostokorkeus | mm | 3000 |
| 3.6 Tukikehyksen korkeus | mm | 1950 |
| 3.7 Etuylitys | mm | 370 |
| 3.8 Haarukan koko | mm | 100/35/920 |
| 3.9 Haarukan ulkoleveys (säädettävä) | mm | 200–1000 |
| 3.10 Vähimmäismaavara | mm | 90 |
| 3.11 Kanavan leveys (1000 * 1200) | mm | 3050 |
| 3.12 Kääntösäde | mm | 1690 |
| 4.1 Ajonopeus täynnä/tyhjänä | km/h | 10/11 |
| 4.2 Nostonopeus täynnä/tyhjänä | mm/s | 200/280 |
| 4.3 Suurin nousukulma täydellä kuormalla | % | 15 % |
| 5.1 Käyttömoottorin teho | kW | 4 |
| 5.2 Nostomoottorin teho | kW | 4 |
| 5.3 Akun kapasiteetti | V/Ah | 48 V / 140 Ah |
| 5.4 käyttöaika | h | 4.5 |
| 5.5 Ohjaustila | Ilmastointilaite |
1. Hyvä palvelu
Takaamme, että vastaat sähköpostiin 24 tunnin kuluessa.
Takaamme sinulle 12 kuukauden laatutakuun.
Takuuaikana takaamme maksuttomat varaosat kaikkiin viallisiin tuotteisiimme.
2. Innovaatioiden säilyttäminen
Otamme mielellämme vastaan kaikki suositukset ja mielipiteet ja etenemme yhdessä kanssasi. Voimme suunnitella uuden koneen tarpeidesi mukaan, kunnes olet tyytyväinen.
Keskity tarjoamaan mong pu -ratkaisuja 5 vuoden ajan.